This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Easy Protection Policy includes compensation paid to Easy Protection for making this protection available.
- Serving size
- 32.5 g
- Servings per pack
- 20
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| CALORIES | 120 | |
| TOTAL FAT | 1g | 1% |
| SATURATED FAT | 0g | 0% |
| TRANS FAT | 0g | |
| CHOLESTEROL | 10mg | 4% |
| SODIUM | 180mg | 8% |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 2g | 1% |
| DIETARY FIBER | <1g | 2% |
| TOTAL SUGARS | 1g | |
| INCLUDES 0G ADDED SUGARS | 0% | |
| PROTEIN | 25g | 50% |
| VITAMIN D | 0mcg | 0% |
| CALCIUM | 120mg | 10% |
| IRON | 0.8mg | 4% |
| POTASSIUM | 230mg | 4% |
- Other Ingredients
- HYDROLYZED WHEY PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE, COCOA POWDER (PROCESSED WITH ALKALI). LESS THAN 2% OF: SALT, SOY LECITHIN, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, POTASSIUM CHLORIDE, SUCRALOSE, STEVIOL GLYCOSIDES (STEVIA).
- Contains
- Milk and Soy
- Warnings
- The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.* Notice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
- Serving size
- 32.5 g
- Servings per pack
- 20
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| CALORIES | 120 | |
| TOTAL FAT | 1g | 1% |
| SATURATED FAT | 0g | 0% |
| TRANS FAT | 0g | |
| CHOLESTEROL | 10mg | 4% |
| SODIUM | 210mg | 9% |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 3g | 1% |
| DIETARY FIBER | <1g | 2% |
| TOTAL SUGARS | 1g | |
| INCLUDES 0G ADDED SUGARS | 0% | |
| PROTEIN | 25g | 50% |
| VITAMIN D | 0mcg | 0% |
| CALCIUM | 120mg | 10% |
| IRON | 0.9mg | 4% |
| POTASSIUM | 240mg | 6% |
- Other Ingredients
- HYDROLYZED WHEY PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE, COCOA POWDER (PROCESSED WITH ALKALI). LESS THAN 2% OF: NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SALT, SOY LECITHIN, SUCRALOSE, POTASSIUM CHLORIDE, STEVIOL GLYCOSIDES (STEVIA).
- Contains
- Milk and Soy
- Warnings
- The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.* Notice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
- Serving size
- 32.5 g
- Servings per pack
- 20
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| CALORIES | 120 | |
| TOTAL FAT | 1g | 1% |
| SATURATED FAT | 0g | 0% |
| TRANS FAT | 0g | |
| CHOLESTEROL | 10mg | 4% |
| SODIUM | 180mg | 8% |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 2g | 1% |
| DIETARY FIBER | 0g | 0% |
| TOTAL SUGARS | 1g | |
| INCLUDES 0G ADDED SUGARS | 0g | |
| PROTEIN | 25g | 50% |
| VITAMIN D | 0mcg | 0% |
| CALCIUM | 120mg | 10% |
| IRON | 0mg | 0% |
| POTASSIUM | 190mg | 4% |
- Other Ingredients
- HYDROLYZED WHEY PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE, PARTIALLY DEFATTED PEANUT FLOUR, COCOA (PROCESSED WITH ALKALI), LESS THAN 2% OF: NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SALT, SOY LECITHIN, SUCRALOSE, POTASSIUM CHLORIDE.
- Contains
- Milk and Soy
- Warnings
- The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.* Notice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
- Serving size
- 30 g
- Servings per pack
- 76
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| CALORIES | 120 | |
| TOTAL FAT | 1g | 1% |
| SATURATED FAT | 0g | 0% |
| TRANS FAT | 0g | |
| CHOLESTEROL | 10mg | 4% |
| SODIUM | 180mg | 8% |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 2g | 1% |
| DIETARY FIBER | <1g | 2% |
| TOTAL SUGARS | 1g | |
| INCLUDES 0G ADDED SUGARS | 0% | |
| PROTEIN | 25g | 50% |
| VITAMIN D | 0mcg | 0% |
| CALCIUM | 120mg | 10% |
| IRON | 0.8mg | 4% |
| POTASSIUM | 230mg | 4% |
- Other Ingredients
- HYDROLYZED WHEY PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE, COCOA POWDER (PROCESSED WITH ALKALI). LESS THAN 2% OF: SALT, SOY LECITHIN, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, POTASSIUM CHLORIDE, SUCRALOSE, STEVIOL GLYCOSIDES (STEVIA).
- Contains
- Milk and Soy
- Warnings
- The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.* Notice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
- Serving size
- 30 g
- Servings per pack
- 76
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| CALORIES | 120 | |
| TOTAL FAT | 1g | 1% |
| SATURATED FAT | 0g | 0% |
| TRANS FAT | 0g | |
| CHOLESTEROL | 10mg | 4% |
| SODIUM | 180mg | 8% |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 2g | 1% |
| DIETARY FIBER | 0g | 0% |
| TOTAL SUGARS | 1g | |
| INCLUDES 0G ADDED SUGARS | 0g | |
| PROTEIN | 25g | 50% |
| VITAMIN D | 0mcg | 0% |
| CALCIUM | 120mg | 10% |
| IRON | 0mg | 0% |
| POTASSIUM | 190mg | 4% |
- Other Ingredients
- HYDROLYZED WHEY PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE, PARTIALLY DEFATTED PEANUT FLOUR, COCOA (PROCESSED WITH ALKALI), LESS THAN 2% OF: NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SALT, SOY LECITHIN, SUCRALOSE, POTASSIUM CHLORIDE.
- Contains
- Milk and Soy
- Warnings
- The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.* Notice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
- Serving size
- 32.5 g
- Servings per pack
- 20
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| CALORIES | 110 | |
| TOTAL FAT | 1g | 1% |
| SATURATED FAT | 0g | 0% |
| TRANS FAT | 0g | |
| CHOLESTEROL | 10mg | 4% |
| SODIUM | 120mg | 5% |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 2g | 1% |
| DIETARY FIBER | 0g | 0% |
| TOTAL SUGARS | 1g | |
| INCLUDES 0G ADDED SUGARS | 0% | |
| PROTEIN | 25g | 50% |
| VITAMIN D | 0mcg | 0% |
| CALCIUM | 120mg | 10% |
| IRON | 0mg | 0% |
| POTASSIUM | 0mg | 0% |
- Other Ingredients
- HYDROLYZED WHEY PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE. LESS THAN 2% OF: NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, SALT, SOY LECITHIN, SUCRALOSE, STEVIOL GLYCOSIDES (STEVIA).
- Contains
- Milk and Soy
- Warnings
- The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.* Notice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
- Serving size
- 30 g
- Servings per pack
- 76
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| CALORIES | 120 | |
| TOTAL FAT | 1g | 1% |
| SATURATED FAT | 0g | 0% |
| TRANS FAT | 0g | |
| CHOLESTEROL | 10mg | 4% |
| SODIUM | 130mg | 6% |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 2g | 1% |
| DIETARY FIBER | 0g | 0% |
| TOTAL SUGARS | 1g | |
| INCLUDES 0G ADDED SUGARS | 0% | |
| PROTEIN | 25g | 50% |
| VITAMIN D | 0mcg | 0% |
| CALCIUM | 120mg | 10% |
| IRON | 0mg | 0% |
| POTASSIUM | 140mg | 4% |
- Other Ingredients
- HYDROLYZED WHEY PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS. LESS THAN 2% OF: COCOA POWDER (PROCESSED WITH ALKALI), SOY LECITHIN, SUCRALOSE, SALT, POTASSIUM CHLORIDE, STEVIOL GLYCOSIDES (STEVIA).
- Contains
- Milk and Soy
- Warnings
- The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.* Notice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
- Serving size
- 30 g
- Servings per pack
- 76
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| CALORIES | 110 | |
| TOTAL FAT | 1g | 1% |
| SATURATED FAT | 0g | 0% |
| TRANS FAT | 0g | |
| CHOLESTEROL | 10mg | 4% |
| SODIUM | 120mg | 5% |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 2g | 1% |
| DIETARY FIBER | 0g | 0% |
| TOTAL SUGARS | 1g | |
| INCLUDES 0G ADDED SUGARS | 0% | |
| PROTEIN | 25g | 50% |
| VITAMIN D | 0mcg | 0% |
| CALCIUM | 120mg | 10% |
| IRON | 0mg | 0% |
| POTASSIUM | 0mg | 0% |
- Other Ingredients
- HYDROLYZED WHEY PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE. LESS THAN 2% OF: NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, SALT, SOY LECITHIN, SUCRALOSE, STEVIOL GLYCOSIDES (STEVIA).
- Contains
- Milk and Soy
- Warnings
- The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.* Notice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
